nützliche Links![]()
IR-Spektroskopie
| Tutorien | URL | Nutzen | Stand |
| CSU Stanislaus | http://wwwchem.csustan.edu/Tutorials/INFRARED.HTM | 27.12.1997 | |
| Dr. Colin Tilcock
Faculty of Pharmaceutical SciencesUniversity of British Columbia |
http://www.interchg.ubc.ca/tilcock/mainmenu.html | 27.12.1997 | |
| Paul R. Young, University of Illinois at Chicago | http://chipo.chem.uic.edu/web1/ocol/spec/IR1.htm | 27.12.1997 | |
| JCAMP-DX WWW HOMEPAGE | http://members.aol.com/rmcdjcamp/index.htm | 27.12.1997 | |
| Firmen | URL | Nutzen | Stand |
| Bio-Rad Laboratories | http://www.bio-rad.com | 27.12.1997 | |
| Bruker | http://www.bruker.de | 27.12.1997 | |
| Nicolet | http://www.nicolet.com | 27.12.1997 | |
| Perkin-Elmer | http://www.perkin-elmer.com | 27.12.1997 | |
| Galactic | http://www.galactic.com | 27.12.1997 |
| Spektren-Datenbanken | URL | Nutzen | Stand |
| NIST Atomic Spectroscopic Database | http://aeldata.phy.nist.gov/nist_atomic_spectra.html | 27.12.1997 | |
| AEDC/EPA Spectral Database | http://info.arnold.af.mil/epa/welcome.htm | ||
| Galactic Spectral Database | http://www.galactic.com/galactic/_gala/spcdb.htm | 27.12.1997 | |
| IR Wizard | http://www.chem.uni-potsdam.de/irwizard/index.html | 27.12.1997 | |
| David Sullivan FT-IR Library | http://www.che.utexas.edu/~dls/ir/ir_dir.html | 27.12.1997 | |
| Dr. Robert Lancashire Spectral Library | http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/spectra/IRIndex.html | 27.12.1997 |
| Zeitschriften,Journale | URL | Nutzen | Stand |
| Society for
Applied Spectroscopy Home Page |
http://esther.la.asu.edu/sas/ | 27.12.1997 | |
| The Internet Journal Of Vibrational Spectroscopy | http://www.teamworks.co.uk/cgi-bin/cover.cgi | 24.02.1998 | |
HPLC
| Tutorien | URL | Nutzen | Stand |
| Introduction to Chromatography | http://outcast.gene.com/local-bin/pphtml/ae/TSN/SS /chromatography_index.html |
27.12.1997 | |
| Intro to Liquid
Chromatography James Hardy |
http://ull.chemistry.uakron.edu/chemsep/lc/ | 27.12.1997 | |
| BASIC LIQUID CHROMATOGRAPHY | http://hplc.chem.vt.edu/my_home/book/content/gen_fram.html | 27.12.1997 | |
| High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | http://www.scimedia.com/chem-ed/sep/lc/hplc.htm | 27.12.1997 | |
| Chromatix Separation Sciences, Inc.. | http://www.chrom.com/TUT.html | 27.12.1997 | |
| HPLC Troubleshooter | http://www.dq.fct.unl.pt/qof/hplcts1.html | 27.12.1997 | |
| Firmen | URL | Nutzen | Stand |
Chemie , allgemein
| Firmen | URL | Nutzen | Stand |
| Datenbanken | URL | Nutzen | Stand |
| Software | URL | Nutzen | Stand |
Alle aufgeführten Produkte und Unternehmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen bzw. Lizenzinhaber.
Die Bewertung des Nutzens beruht hauptsächlich auf dem praktisch verwertbaren Informationsgehalt der Webseite, weniger auf Gestaltung und Benutzerfreundlichkeit derselben.